缩写名/全名 |
OPTOELECTRON ADV MAT
Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1842-6573 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.412, 2016:0.47, 2017:0.386, 2018:0.452, 2019:0.445, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 102 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均3.6个月 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://oam-rc.inoe.ro/index.php?option=articles&cntid=17&itemID=22 | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://oam-rc.inoe.ro/index.php | ||||||||||||||||||||
h-index | 25 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1842-6573%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|