| 缩写名/全名 |
ACTA BIOL HUNG
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0236-5383 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-生物学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.605, 2016:0.506, 2017:0.439, 2018:0.679, 2019:0.585, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | HUNGARY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://akkrt.hu/signup/#Signin | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://akkrt.hu/12/journals/products/biology/acta_biologica_hungarica_eng | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0236-5383%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|