| 缩写名/全名 |
OCEAN SCI
Ocean Science |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1812-0784 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-海洋学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.985, 2016:2.821, 2017:2.289, 2018:2.539, 2019:2.864, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2005 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.ocean-science.net/submission/manuscript_submission.html | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ocean-science.net/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 48 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1812-0784%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|