缩写名/全名 |
NERVENARZT
NERVENARZT |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0028-2804 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 医学-精神病学 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.806, 2016:0.872, 2017:0.738, 2018:0.829, 2019:0.824, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 134 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/dene/ | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://link.springer.com/journal/115 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 40 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0028-2804%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Environmental risk factors for autism spectrum disorders Author: L. Liu, D. Zhang, J. K. Rodzinka-pasko, Y.-M. Li Journal: NERVENARZT, 2016, Vol.87, 55-61, DOI:10.1007/s00115-016-0172-3 DOI |
|
|