| 缩写名/全名 |
MULTIVAR BEHAV RES
MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0027-3171 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学跨学科应用 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.551, 2016:2.593, 2017:3.691, 2018:2.141, 2019:2.75, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/hmbr | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/hmbr20/current#.U0z7cz-Sx24 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0027-3171%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|