缩写名/全名 |
MEAS SCI TECHNOL
MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0957-0233 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-工程:综合 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.492, 2016:1.585, 2017:1.685, 2018:1.861, 2019:1.857, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 378 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均4.0个月 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 80% | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://atom.iop.org/atom/usermgmt.nsf/EGWebSubmissionWelcome?OpenForm&ISSN=0957-0233 | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://iopscience.iop.org/0957-0233/ | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 119 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0957-0233%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|