| 缩写名/全名 |
MATH COMMUN
Mathematical Communications |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1331-0623 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | MATHEMATICS, APPLIED-MATHEMATICS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.316, 2016:0.316, 2017:0.829, 2018:0.786, 2019:0.805, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.mathos.unios.hr/mc/index.php/mc/login | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.mathos.unios.hr/mc/index.php/mc | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1331-0623%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |