| 缩写名/全名 |
MATER CORROS
MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0947-5117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.45, 2016:1.26, 2017:1.259, 2018:1.458, 2019:1.533, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/maco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0947-5117%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|