| 缩写名/全名 |
KYBERNETES
KYBERNETES |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0368-492X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-计算机:控制论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.637, 2016:0.811, 2017:0.98, 2018:1.381, 2019:1.754, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/kyb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0368-492X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|