| 缩写名/全名 |
J ROY SOC NEW ZEAL
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF NEW ZEALAND |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0303-6758 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.963, 2016:1.125, 2017:1.147, 2018:0.774, 2019:0.862, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | NEW ZEALAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 30 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1971 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/rsnz | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/tnzr20/current | ||||||||||||||||
| h-index | 35 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0303-6758%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|