| 缩写名/全名 |
J OPT SOC AM B
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0740-3224 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-光学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.731, 2016:1.843, 2017:2.048, 2018:2.284, 2019:2.18, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 579 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均2.9个月 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 60% | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://account.osa.org/home.aspx?topredirect=1&url_success=http://www.opticsinfobase.org%2Fjosab%2Fadsonline%2Fdefault%2Ecfm%3Fevent%3Dauthor%2Estart% | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.opticsinfobase.org/josab/home.cfm | ||||||||||||||||||||
| h-index | 134 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0740-3224%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|