| 缩写名/全名 |
J ELECTROCHEM SOC
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0013-4651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3.014, 2016:3.259, 2017:3.662, 2018:3.12, 2019:3.721, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 1587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.8个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://jes.peerx-press.org/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ecsdl.org/JES/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0013-4651%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Simple Electrochemiluminescence Sensor Based on Nafion-Graphene-Ru (bpy) 32+ Modified Electrode for the Ultrasensitive Detection of Tetrodotoxin Author: wjydjy2011 Journal: JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2016. |
|
|