| 缩写名/全名 |
AN STIINT U AL I-MAT
Analele Stiintifice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi - Matematica |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1221-8421 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | MATHEMATICS- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 30 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.scijournal.org/journal/researchpaper.php | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scijournal.org/impact-factor-of-AN-STIINT-U-AL-I-MAT.shtml | ||||||||||||||||
| h-index | 8 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1221-8421%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| ||||||||||