| 缩写名/全名 |
AM MUS NOVIT
AMERICAN MUSEUM NOVITATES |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0003-0082 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 环境科学-动物学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.123, 2016:0.873, 2017:0.979, 2018:1.605, 2019:2.313, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1921 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >36周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://digitallibrary.amnh.org/handle/2246/9 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0003-0082%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|