| 缩写名/全名 |
J LIGHTWAVE TECHNOL
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0733-8724 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.567, 2016:3.671, 2017:3.652, 2018:4.162, 2019:4.288, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 727 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1983 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/pho-ieee | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://photonicssociety.org/content/ieeeosa-journal-lightwave-technology | ||||||||||||||||
| h-index | 182 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0733-8724%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Free-Space Optical Communications Using on Author: zbc Journal: JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 2016. |
|
|