| 缩写名/全名 |
J ENERG ENG-ASCE
JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0733-9402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:土木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.895, 2016:1.944, 2017:1.346, 2018:1.131, 2019:1.341, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/jrneyeng/default.asp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ascelibrary.org/journal/jleed9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0733-9402%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|