| 缩写名/全名 |
J BIOL REG HOMEOS AG
JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0393-974X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-免疫学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.546, 2016:1.469, 2017:1.397, 2018:1.558, 2019:1.506, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.biolifesas.org/JBRHA.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.biolifesas.org/contentsJBRHA.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0393-974X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|