| 缩写名/全名 |
INT J SYST SCI
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE |
||||||||||||||
| ISSN号 | 0020-7721 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-计算机:理论方法 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.947, 2016:2.285, 2017:2.185, 2018:2.469, 2019:2.149, | ||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 年文章数 | 204 | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1970 | ||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均4.5个月 |
||||||||||||||
| 录用比例 | 66% | ||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/tsys | ||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/tsys20/current | ||||||||||||||
| h-index | 59 | ||||||||||||||
| CiteScore | |||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0020-7721%5BISSN%5D | ||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|