| 缩写名/全名 |
INT J NANOTECHNOL
International Journal of Nanotechnology |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1475-7435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.502, 2016:0.454, 2017:0.512, 2018:0.578, 2019:0.532, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.inderscience.com/mapper.php?id=29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijnt | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1475-7435%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|