| 缩写名/全名 |
INSECT CONSERV DIVER
Insect Conservation and Diversity |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1752-458X | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-昆虫学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.367, 2016:1.84, 2017:2.091, 2018:2.313, 2019:2.729, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/icdiv | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1752-4598 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 31 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1752-458X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Impact of established shrub shelterbelts around oases on the diversity of ground beetles in arid ecosystems of Northwestern Author: lifengrui Journal: Insect Conservation and Diversity, 2016. |
| 2. | Impact of established shrub shelterbelts around oases on the diversity of ground beetles in arid ecosystems of Northwestern Author: lifengrui Journal: Insect Conservation and Diversity, 2016. |
| 3. | Climate and land Author: jlocarvalho Journal: Insect Conservation and Diversity, 2016. |
|
|