| 缩写名/全名 |
IND MANAGE DATA SYST
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0263-5577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.278, 2016:2.205, 2017:2.948, 2018:3.727, 2019:3.329, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.emeraldinsight.com/loi/imds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0263-5577%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|