| 缩写名/全名 |
INDIAN J HETEROCY CH
INDIAN JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY |
||||||||||
| ISSN号 | 0971-1627 | ||||||||||
| 研究方向 | 化学-有机化学 | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.207, 2016:0.044, 2017:0.096, 2018:0.068, 2019:0.273, | ||||||||||
| 出版国家 | INDIA | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 年文章数 | 59 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||
| 投稿官网 | http://www.connectjournals.com/subscription_info.php?bookmark=CJ-001644 | ||||||||||
| h-index | 25 | ||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0971-1627%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|