| 缩写名/全名 |
IIE TRANS
IIE TRANSACTIONS |
| ISSN号 | 0740-817X |
| 研究方向 | 工程技术-工程:工业 |
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:2.884, 2019:, |
| 出版国家 | UNITED STATES |
| 出版周期 | Monthly |
| 年文章数 | 0 |
| 出版年份 | 0 |
| 是否OA | No |
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
| 录用比例 | 容易 |
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/tandf/iietransactions |
| 投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0740817x.asp |
| h-index | |
| CiteScore | |
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0740-817X%5BISSN%5D |
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||