| 缩写名/全名 |
IHERINGIA SER BOT
IHERINGIA SERIE BOTANICA |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0073-4705 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.164, 2016:0.147, 2017:0.19, 2018:0.269, 2019:0.443, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | BRAZIL | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 15 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://submission.scielo.br/index.php/isz | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0073-4721&lng=en&nrm=iso | ||||||||||||||||
| h-index | 14 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0073-4705%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|