| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    IEEE T MULTIMEDIA
                                     
                            IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1520-9210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-电信学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.536, 2016:3.509, 2017:3.977, 2018:5.452, 2019:6.051, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/tmm-ieee | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6046 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1520-9210%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
  | 
  |