| 缩写名/全名 |
IEEE MULTIMEDIA
IEEE MULTIMEDIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1070-986X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-计算机:理论方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.361, 2016:2.849, 2017:1.898, 2018:3.556, 2019:4.962, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/mm-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1070-986X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|