| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    AGR SCI CHINA
                                     
                            Agricultural Sciences in China  | 
                        
| ISSN号 | 1671-2927 | 
| 研究方向 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY- | 
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | 
| 出版国家 | PEOPLES R CHINA | 
| 出版周期 | Monthly | 
| 年文章数 | 0 | 
| 出版年份 | 2002 | 
| 是否OA | No | 
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.3个月 | 
                        
| 录用比例 | 容易 | 
| 投稿链接 | http://mc03.manuscriptcentral.com/asic | 
| 投稿官网 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/709842/description#description | 
| h-index | |
| CiteScore | |
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1671-2927%5BISSN%5D | 
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            |
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  | ||||||||||