| 缩写名/全名 |
ICHTHYOL EXPLOR FRES
ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0936-9902 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-动物学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.594, 2016:0.953, 2017:0.783, 2018:0.872, 2019:1.786, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.pfeil-verlag.de/04biol/e9902.php | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0936-9902%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|