| 缩写名/全名 |
HUM VACCINES
Human vaccines & immunotherapeutics |
||||||||||||
| ISSN号 | 1554-8600 | ||||||||||||
| 研究方向 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY-IMMUNOLOGY | ||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||
| 出版年份 | 2005 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均2月 |
||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=khvi20&page=instructions | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/loi/khvi20 | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore | |||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1554-8600%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|