| 缩写名/全名 |
HOLOCENE
HOLOCENE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0959-6836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.135, 2016:2.324, 2017:2.419, 2018:2.547, 2019:2.353, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://hol.sagepub.com/site/subscriptions/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://hol.sagepub.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0959-6836%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|