| 缩写名/全名 |
HOKKAIDO MATH J
Hokkaido Mathematical Journal |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0385-4035 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | MATHEMATICS- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.325, 2016:0.256, 2017:0.364, 2018:0.488, 2019:0.491, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | JAPAN | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 30 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://hmj2.math.sci.hokudai.ac.jp/ | ||||||||||||||||
| h-index | 21 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0385-4035%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |