| 缩写名/全名 |
HIGH TEMP MATER P-US
HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1093-3611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.submission.begellhouse.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.begellhouse.com/journals/high-temperature-material-processes.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1093-3611%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||