| 缩写名/全名 |
HAUTARZT
HAUTARZT |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0017-8470 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-皮肤病学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.511, 2016:0.661, 2017:0.663, 2018:0.785, 2019:0.681, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 142 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1950 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.springer.com/medicine/dermatology/journal/105 | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://link.springer.com/journal/105 | ||||||||||||||||
| h-index | 35 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0017-8470%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|