| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    DYNA-BILBAO
                                     
                            Dyna  | 
                        ||||||||||||||||
| ISSN号 | 0012-7361 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.302, 2016:0.522, 2017:0.5, 2018:0.562, 2019:0.781, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | SPAIN | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 85 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | 
                        ||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.scielo.org.co/revistas/dyna/iinstruc.htm | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0012-7353 | ||||||||||||||||
| h-index | 8 | ||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0012-7361%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Optimal operation of electric vehicle batteries in smart grids considering vehicle-to-grid technology. Author: learner_2003 Journal: Dyna, 2016.  | 
  |