| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    DOKL BIOCHEM BIOPHYS
                                     
                            Doklady Biochemistry and Biophysics  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1607-6729 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-生化与分子生物学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.394, 2016:0.471, 2017:0.61, 2018:0.612, 2019:0.672, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/10628 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/10628 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1607-6729%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Electrical discharges in Chinese salamander <Emphasis Type="Italic">Andrias davidianus</Emphasis> Author: V. M. Olshanskii, V. D. Baron, Xue Wei Journal: Doklady Biochemistry and Biophysics, 2016, Vol.471, 447-449, DOI:10.1134/s1607672916060193 DOI  | 
  | 
  |