| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    DISCRETE CONT DYN-B
                                     
                            DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B  | 
                        ||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1531-3492 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-应用数学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.227, 2016:0.994, 2017:0.972, 2018:1.008, 2019:1.27, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 312 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 | 
                        ||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.aimsciences.org/journals/submitAnArticle.jsp?journalID=2 | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.aimsciences.org/journals/home.jsp?journalID=2 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 40 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1531-3492%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |