| 缩写名/全名 |
ACM T APPL PERCEPT
ACM Transactions on Applied Perception |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1544-3558 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-计算机:软件工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.561, 2016:1.25, 2017:0.962, 2018:1.122, 2019:1.378, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均12.0个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1870076&picked=prox | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1544-3558%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|