| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    DEUT MED WOCHENSCHR
                                     
                            DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT  | 
                        ||||||||||||||||
| ISSN号 | 0012-0472 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-医学:内科 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.503, 2016:0.552, 2017:0.523, 2018:0.635, 2019:0.569, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 214 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1946 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 一般,3-6周 | 
                        ||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.thieme.de/de/dmw-deutsche-medizinische-wochenschrift/autoren-1896.htm | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000011 | ||||||||||||||||
| h-index | 37 | ||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0012-0472%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |