| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    DESALIN WATER TREAT
                                     
                            Desalination and Water Treatment  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1944-3994 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:化工 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.272, 2016:1.631, 2017:1.383, 2018:1.234, 2019:0.854, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ITALY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 1425 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.8个月 | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.deswater.com/submission.php | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.deswater.com/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1944-3994%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |