| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    DEFENCE SCI J
                                     
                            DEFENCE SCIENCE JOURNAL  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0011-748X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.428, 2016:0.5, 2017:0.51, 2018:0.589, 2019:0.73, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | INDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj/information/authors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0011-748X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Profile-based Maximum Penalised Likelihood Trajectory Estimation from Space-borne LOS Measurements Author: shenzhen Journal: DEFENCE SCIENCE JOURNAL, 2016.  | 
| 2. | Self-affine Fractal Modelling of Aircraft Echoes from Low-resolution Radars Author: bjliqiusheng Journal: DEFENCE SCIENCE JOURNAL, 2016.  | 
| 3. | Impact of Background radiation on the Long Wave Infrared radiation characteristics of Aircraft at High Altitude Author: hw_one Journal: DEFENCE SCIENCE JOURNAL, 2016.  | 
| 4. | Ultra-tight GPS/IMU Integration based Long-Range Rocket Projectile Navigation Author: nuc_zhd Journal: DEFENCE SCIENCE JOURNAL, 2016.  | 
| 5. | Impact of Background radiation on the Long Wave Infrared radiation characteristics of Aircraft at High Altitude Author: hw_one Journal: DEFENCE SCIENCE JOURNAL, 2016.  | 
| 6. | Ultra-tight GPS/IMU Integration based Long-Range Rocket Projectile Navigation Author: nuc_zhd Journal: DEFENCE SCIENCE JOURNAL, 2016.  | 
  |