| 缩写名/全名 |
CURR OPIN LIPIDOL
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0957-9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-内分泌学与代谢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:5.336, 2016:4.096, 2017:3.853, 2018:4.844, 2019:4.254, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://journals.lww.com/co-lipidology/Pages/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://journals.lww.com/co-lipidology/Pages/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0957-9672%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Gut microbiome and lipid metabolism: from associations to mechanisms. Author: Wang Z, Koonen D, Hofker M, Fu J. Journal: Curr Opin Lipidol. 2016 Jun;27(3):216-24. doi: 10.1097/MOL.0000000000000308. PubMed |
| 2. | Effects of melatonin on cardiovascular diseases: progress in the past year. Author: Sun H, Gusdon AM, Qu S. Journal: Curr Opin Lipidol. 2016 Aug;27(4):408-13. doi: 10.1097/MOL.0000000000000314. PubMed |
|
|