| 缩写名/全名 |
CURR NANOSCI
Current Nanoscience |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1573-4137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.934, 2016:1.062, 2017:1.306, 2018:1.586, 2019:1.836, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | U ARAB EMIRATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://bsp-cms.eurekaselect.com/index.php/CNANO/login?source=%2Findex.php%2FCNANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://benthamscience.com/journal/index.php?journalID=cnano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1573-4137%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|