| 缩写名/全名 |
CROAT CHEM ACTA
CROATICA CHEMICA ACTA |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0011-1643 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 化学-化学综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.732, 2016:0.586, 2017:0.705, 2018:0.731, 2019:0.812, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | CROATIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 43 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1956 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://pubweb.carnet.hr/ccacaa/?page_id=25 | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://public.carnet.hr/ccacaa/ | ||||||||||||||||
| h-index | 43 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0011-1643%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Theoretical Investigation on Charge Transfer Properties of 1, 3, 5-Tripyrrolebenzene (TPB) and its Derivatives with Electron-withdrawing Substituents Author: xhju Journal: CROATICA CHEMICA ACTA, 2016. |
|
|