| 缩写名/全名 |
AAPG BULL
AAPG BULLETIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0149-1423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.344, 2016:2.77, 2017:3.208, 2018:2.677, 2019:2.952, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.rapidreview.com/AAPG2/CALogon.jsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://aapgbull.geoscienceworld.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0149-1423%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | New insights into the formation mechanism of high hydrogen sulfide Author: sj41 Journal: AAPG BULLETIN, 2016. |
| 2. | A new method for estimating total organic carbon content from well logs Author: zpq0928 Journal: AAPG BULLETIN, 2016. |
| 3. | Deep-water depositional mechanisms and significance for unconventional hydrocarbon exploration: A case study from the lower Silurian Longmaxi shale in the Author: liangchao0318 Journal: AAPG BULLETIN, 2016. |
|
|