| 缩写名/全名 |
COMBUST THEOR MODEL
COMBUSTION THEORY AND MODELLING |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1364-7830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:化工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.23, 2016:1.855, 2017:1.744, 2018:1.654, 2019:2.076, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/tctm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13647830.asp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1364-7830%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|