| 缩写名/全名 |
COGNITIVE PSYCHOL
COGNITIVE PSYCHOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0010-0285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:4.537, 2016:3.719, 2017:3.104, 2018:3.746, 2019:3.029, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 来源Elsevier官网:平均8.6周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.evise.com/evise/faces/pages/login/login.jspx?resourceUrl=%2Ffaces%2Fpages%2Fnavigation%2FNavController.jspx%3FJRNL_ACR%3DCOGPSY%26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.journals.elsevier.com/cognitive-psychology/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0010-0285%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|