| 缩写名/全名 |
COGN NEUROPSYCHOL
COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0264-3294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.444, 2016:1.146, 2017:1.796, 2018:2.125, 2019:, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/pcgn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/pcgn20/current#.UyKYUaLHmL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0264-3294%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|