| 缩写名/全名 |
CLAY CLAY MINER
CLAYS AND CLAY MINERALS |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0009-8604 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.222, 2016:1.014, 2017:1.825, 2018:1.835, 2019:1.507, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.edmgr.com/ccm/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ccm.geoscienceworld.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0009-8604%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|