| 缩写名/全名 |
CHROMATOGRAPHIA
CHROMATOGRAPHIA |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0009-5893 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 化学-分析化学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.332, 2016:1.402, 2017:1.401, 2018:1.552, 2019:1.596, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.9个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/chro/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springerlink.com/content/110810/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0009-5893%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|