| 缩写名/全名 |
CHIRURGIA-BUCHAREST
Chirurgia |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1221-9118 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | Medicine-Surgery | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 119 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1990 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.revistachirurgia.ro/ | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.revistachirurgia.ro/ | ||||||||||||||||
| h-index | 15 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1221-9118%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||